
| 平成29年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | ||||||||
| 試合名 | 日付 | カテゴリー | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 | 試合形式 | 会場 |
| 練習試合 | 2017/4/2 | 4年生 | ジュ二オールSC(神奈川) | 0−3 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 13-3-13 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
| FC Crescer(神奈川) | 3−0 | ○ | ||||||
| ジュ二オールSC(神奈川) | 0−0 | △ | 20分1本 | |||||
| FC Crescer(神奈川) | 0−0 | △ | ||||||
| 5年生 | カワハラFC | 0−2 | ● | 13-3-13 | ||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| ジュ二オールSC(神奈川) | 0−0 | △ | ||||||
| 6年生 | FC Crescer(神奈川) | 1−1 | △ | 13-3-13 | ||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 1−1 | △ | 15-3-15 | ||||||
| 練習試合 | 2017/4/16 | 3年生 | 長田西 | 3−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 20分1本 | 藤枝生涯学習センターG |
| SALFUS oRs | 0−2 | ● | ||||||
| 1−2 | ● | |||||||
| 長田西 | 3−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 藤枝明誠 | 0−1 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 15-3-15 | |||
| テンマSC | 3−0 | ○ | 20分1本 | |||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 藤枝明誠 | 1−1 | △ | 15-3-15 | |||||
| 6年生 | SEPALADA富士 | 2−0 | ○ | 15-3-15 | ||||
| 1−2 | ● | 20-5-20 | ||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2017/4/22 | 3年生 | 高洲 | 4−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (Aコート) |
| 高洲南 | 10−0 | ○ | ||||||
| 藤枝 | 11−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 青島 | 2−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
||
| 高洲 | 4−0 | ○ | ||||||
| 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 藤枝明誠W | 6−1 | ○ | 20-5-20 | 藤枝総合運動公園 多目的広場(人工芝) |
|||
| 青島 | 10−0 | ○ | ||||||
| 2017/4/23 | 3年生 | 西益津 | 4−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 高洲南小G | |
| 蹴力 | 3−1 | ○ | ||||||
| 青島 | 13−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 藤枝東 | 0−1 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 瀬戸谷小G | ||
| 青島東 | 3−0 | ○ | ||||||
| 蹴力 | 1−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2017/4/29 | 3年生 | 青島東 | 6−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 藤枝中央小G |
| バンレ オレンジ | 4−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 高洲南 | 2−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (Aコート) |
||
| 藤枝中央 | 6−0 | ○ | ||||||
| 藤枝中央 | 1−0 | ○ | ※トレーニングマッチ | 20分1本 | ||||
| 藤枝東 | 0−1 | ● | 15-5-15 | |||||
| 6年生 | 広幡 | 8−1 | ○ | 20-5-20 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
|||
| 藤枝中央 | 2−1 | ○ | ||||||
| 2017/4/30 | 3年生 | 藤枝中央 | 5−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 大洲小G | |
| 大洲 | 2−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | バンレオール | 6−0 | ○ | 準優勝 | 15-5-15 | 青島東小G | ||
| 練習試合 | 2017/4/30 | 6年生 | 入江 | 1−1 | △ | 20-5-20 | 富士川緑地公園 | |
| エクセルシール | 2−2 | △ | ||||||
| 吉原第一JSC | 3−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2017/5/3 | 4年生 | 田原FC | 2−0 | ○ | SAKICHI(3・4年混合) | 12-3-12 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
| SALFUS oRs | 1−0 | ○ | ||||||
| 田原FC | 1−1 | △ | ||||||
| SALFUS oRs | 1−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 榛南FC | 1−0 | ○ | 12-3-12 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
|||
| 東海スポーツ(愛知) | 1−0 | ○ | ||||||
| 竜洋FC | 0−0 | △ | 20分1本 | |||||
| 東海スポーツ(愛知) | 1−1 | △ | 12-3-12 | |||||
| 浜岡黒潮 | 0−0 | △ | 20分1本 | |||||
| 竜洋FC | 3−1 | ○ | 12-3-12 | |||||
| 6年生 | SALFUS oRs | 0−4 | ● | 15-3-15 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
|||
| 0−4 | ● | |||||||
| 1−7 | ● | 20-5-20 | ||||||
| 練習試合 | 2017/5/4 | 2年生 | 榛南FC | 1−2 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 12-3-12 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) & 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| SALFUS oRs | 0−8 | ● | ||||||
| 刈谷南FC | 1−9 | ● | ||||||
| 0−9 | ● | |||||||
| 3年生 | SALFUS oRs | 3−1 | ○ | SAKICHI(2・3年混合) | ||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 2−3 | ● | |||||||
| 5年生 | テンマSC | 1−2 | ● | SAKICHI(3〜5年混合) | ||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| ジュビロ磐田 とんぼカップ | 2017/5/4 | 6年生 | 駒ヶ根(長野) | 5−1 | ○ | 予選2位通過 | 15-5-15 | 竜洋スポーツ公園G(天芝) |
| 竜洋FC | 1−3 | ● | ||||||
| ASKA FC | 15−0 | ○ | ||||||
| 2017/5/5 | ALEGRIA | 6−0 | ○ | |||||
| レゾン袋井 | 1−3 | ● | ||||||
| アスルクラロ交流大会 | 2017/5/6 | 4年生 | アスルクラロ御殿場 | 1−2 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 12-3-12 | セレステG(人工芝) |
| アスルクラロ富士 | 9−0 | ○ | ||||||
| 藤枝東 | 3−3 | △ | ||||||
| FCデルヴィエント沼津 | 2−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2017/5/20 | 3年生 | 吉原第一JSC | 13−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-3-15 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| 11−0 | ○ | |||||||
| 4年生 | 藤枝順心 | 1−1 | △ | SAKICHI(3・4年混合) | 12-3-12 | |||
| 6−2 | ○ | |||||||
| 6年生 | 吉原第一JSC | 3−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 25分1本 | |||
| 入江 | 3−0 | ○ | ||||||
| Mare FC | 9−2 | ○ | 20-5-20 | |||||
| 3−0 | ○ | 15-3-15 | ||||||
| 6−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 駿河っ子カップ | 2017/5/21 | 3年生 | 六合 | 7−0 | ○ | 予選1位通過 | 10-3-10 | 島田市民G |
| STELLA | 3−0 | ○ | ||||||
| 榛南FC | 4−0 | ○ | 優勝 | |||||
| 相良 | 2−1 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 大洲 | 1−0 | ○ | 20-5-20 | 藤枝生涯学習センターG | ||
| 青島東 | 2−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2017/5/28 | 4年生 | 藤枝 | 2−0 | ○ | SAKICHI(3・4年混合) | 15-5-15 | 高洲小G |
| 高洲 | 1−3 | ● | ||||||
| 1−0 | ○ | 20-5-15 | ||||||
| 6年生 | 青島東 | 3−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 15-5-15 | |||
| 蹴力 | 1−1 | △ | ||||||
| 高洲 | 1−1 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2017/6/3 | 3年生 | 大洲 | 1−2 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 藤枝生涯学習センターG |
| 蹴力 | 2−4 | ● | 15分3本 | |||||
| プレミアリーグ | 5年生 | 高部JFC | 1−2 | ● | 15-5-15 | パレット御殿場 | ||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| 4種委員長杯 | 6年生 | 藤枝東 | 0−2 | ● | 15-5-15 | 大洲小G | ||
| 藤枝市リーグ戦 | 2017/6/4 | 3年生 | バンレ グリーン | 1−1 | △ | 優勝 | 15-5-15 | 藤枝生涯学習センターG |
| 練習試合 | 高洲南 | 0−3 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 20分1本 | |||
| 練習試合 | 2017/6/10 | 3年生 | 入江 | (AB)0−1 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-3-15 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
| 高洲 | (AB)2−0 | ○ | ||||||
| 入江 | (A)1−0 | ○ | ||||||
| (B)0−3 | ● | 15分1本 | ||||||
| (A)2−0 | ○ | 10分1本 | ||||||
| プレミアリーグ | 5年生 | 藤枝東 | 1−0 | ○ | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
||
| 浜松蒲 | 0−1 | ● | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 西益津 | 6−0 | ○ | 20-5-20 | 藤枝大井川河川敷G (Aコート) |
||
| 青島北 | 1−0 | ○ | ||||||
| プレミアリーグ | 2017/6/11 | 5年生 | エクセルシオール | 3−0 | ○ | 15-5-15 | Honda細江G(人工芝) | |
| アスルクラロ沼津 | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | 田子浦 | 5−0 | ○ | 15-5-15 | 富士川緑地公園 | ||
| 田子浦中U-13 | 1−0 | ○ | ||||||
| 田子浦 | 4−0 | ○ | ||||||
| 田子浦中U-13 | 7−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2017/6/17 | 6年生 | 高洲 | 4−0 | ○ | 20-5-20 | 高洲小G | |
| 蹴力 | 1−1 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2017/6/18 | 3年生 | 入江 | 1−3 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 12-3-12 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
| テンマSC | 0−2 | ● | ||||||
| 入江 | 1−4 | ● | 15分1本 | |||||
| テンマSC | 1−0 | ○ | ||||||
| プレミアリーグ | 5年生 | 掛川JFC | 2−0 | ○ | 15-5-15 | |||
| Honda FC | 0−0 | △ | ||||||
| プレミアリーグ | 2017/6/24 | 5年生 | Vivace FC | 2−0 | ○ | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
|
| キューズFCエスパルス | 0−0 | △ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 藤枝明誠Y | 4−1 | ○ | 20-5-20 | 藤枝大井川河川敷G (Aコート) |
||
| 藤枝順心 | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2017/7/1 | 3年生 | キューズFCエスパルス | 0−3 | ● | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
|
| Mare FC | 0−2 | ● | 20分1本 | |||||
| 2−4 | ● | 30分1本 | ||||||
| プレミアリーグ | 5年生 | 城内FC | 0−0 | △ | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
||
| 練習試合 | 浜松蒲 | 2−0 | ○ | |||||
| 藤枝明誠 | 6−1 | ○ | 15分×4本 | 藤枝明誠高校G | ||||
| 6年生 | テンマSC | 1−2 | ● | 15-5-15 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
|||
| Mare FC | 3−0 | ○ | 30分1本 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
||||
| 掛川JFC | 0−0 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2017/7/2 | 3年生 | 五和 | 1−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 12-3-12 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| 1−1 | △ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 5年生 | 吉原第一JSC | 5−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-3-15 | |||
| 藤枝明誠 | 3−0 | ○ | ||||||
| 静岡中田 | 3−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 藤枝 | 5−1 | ○ | 20-5-20 | 藤枝小G | ||
| 高洲南 | 0−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2017/7/8 | 3年生 | 榛南FC | 2−1 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 12-3-12 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
| 1−1 | △ | |||||||
| 4−1 | ○ | |||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | バンレオール | 2−0 | ○ | 20-5-20 | |||
| プレミアリーグ | 2017/7/9 | 5年生 | 静岡クラブ | 2−0 | ○ | 15-5-15 | 藤枝生涯学習センターG | |
| 練習試合 | 浜松蒲 | 1−1 | △ | |||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2017/7/15 | 6年生 | 稲葉 | 3−0 | ○ | 20-5-20 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) |
|
| 練習試合 | 青島東 | 6−1 | ○ | |||||
| SAKICHI FACTORY ホームグラウンド設立記念 強化TRM part@ |
2017/7/16 | 4年生 | AZスポーツクラブ(神奈川) | 0−3 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 15-5-15 | 藤枝生涯学習センターG |
| FC TOREROS(東京) | 1−0 | ○ | 20分1本 | |||||
| 5年生 | FC TOREROS(東京) | 2−1 | ○ | 20分1本 | ||||
| 4年生 | エクセルシオール | 1−1 | △ | SAKICHI(3・4年混合) | 20分1本 | 天然芝G(2面) | ||
| AZスポーツクラブ(神奈川) | 0−6 | ● | 15分1本 | |||||
| FC TOREROS(東京) | 3−1 | ○ | 10分1本 | |||||
| 5年生 | FC TOREROS(東京) | 3−0 | ○ | 25分1本 | ||||
| 1−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 0−0 | △ | 10分1本 | ||||||
| 6年生 | 掛川JFC06 | 0−1 | ● | 25分1本 | ||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| SAKICHI FACTORY ホームグラウンド設立記念 強化TRM partA |
2017/7/17 | 3年生 | 横浜ジュ二オールSC(神奈川) | 0−2 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 20分1本 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| エクセルシオール | 3−2 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 0−4 | ● | 12-3-12 | |||||
| エクセルシオール | 3−2 | ○ | ||||||
| 5年生 | AZスポーツクラブ(神奈川) | 2−3 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 天然芝G(2面) | ||
| エクセルシオール | 1−3 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 1−0 | ○ | 20分1本 | |||||
| 6年生 | 掛川JFC06 | 3−2 | ○ | 15-5-15 | ||||
| AZスポーツクラブ(神奈川) | 1−3 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 3−2 | ○ | ||||||
| AZスポーツクラブ(神奈川) | 1−1 | △ | 20分1本 | |||||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2017/7/22 | 6年生 | リベルダージ駿東 | 5−1 | ○ | SAKICHI U-12 | 20-5-20 | 藤枝生涯学習センターG |
| 藤枝明誠Y | 0−4 | ● | SAKICHI U-11 | |||||
| リベルダージ駿東 | 0−0 | △ | ||||||
| 藤枝明誠Y | 2−1 | ○ | SAKICHI U-12 | |||||
| リベルダージ駿東 | 0−1 | ● | SAKICHI U-11 | 20分1本 | ||||
| 1−0 | ○ | SAKICHI U-12 | ||||||
| 五和サマーカップ | 2017/7/22 | 4年生 | テンマSC | 1−1 | △ | 予選3位通過 | 12-3-12 | 金谷人工芝G |
| さなる | 0−4 | ● | ||||||
| 北浜 | 5−2 | ○ | ||||||
| 2017/7/23 | 青島 | 1−1 PK 1−3 |
● | 3・4位トーナメント1回戦 | 15-3-15 | |||
| 磐田第一 | 2−3 | ● | ||||||
| 吉原第一JSC招待 | 2017/7/23 | 2年生 | 富士第一 | 5−2 | ○ | 予選2位通過 | 12-5-12 | 富士川緑地公園 |
| 三島山田 | 1−2 | ● | ||||||
| 吉原第一JSC | 4−1 | ○ | ||||||
| 友愛SCサマーカップ | 2017/7/27 | 5年生 | シルクロード | 0−0 | △ | 予選5位通過 | 15分1本 | 小田原市酒匂川河川敷G |
| ミハタ | 0−0 | △ | ||||||
| バディー | 0−2 | ● | ||||||
| グランツ梅田 | 0−2 | ● | ||||||
| クリエイト | 0−0 | △ | ||||||
| 早川SC | 0−1 | ● | 5位トーナメント戦 | |||||
| 港FC | 1−0 | ○ | ||||||
| SAKICHI FACTORY ホームグラウンド設立記念 強化TRM partB |
2017/7/30 | 4年生 | クリエイトSC(神奈川) | 0−2 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 15分1本 | 藤枝生涯学習センターG |
| 友愛SC(神奈川) | 1−0 | ○ | ||||||
| クリエイトSC(神奈川) | 2−1 | ○ | 20分1本 | |||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−3 | ● | ||||||
| 1−1 | △ | 15分1本 | ||||||
| クリエイトSC&友愛SC混合 | 0−4 | ● | ||||||
| 5年生 | クリエイトSC(神奈川) | 0−0 | △ | 15分1本 | ||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−0 | △ | ||||||
| 6年生 | クリエイトSC(神奈川) | 1−1 | △ | |||||
| 友愛SC(神奈川) | 1−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | クリエイトSC(神奈川) | 1−2 | ● | 20分1本 | 天然芝G(2面) | |||
| 友愛SC(神奈川) | 1−2 | ● | ||||||
| クリエイトSC(神奈川) | 1−2 | ● | ||||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−2 | ● | ||||||
| 6年生 | クリエイトSC(神奈川) | 0−1 | ● | |||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−2 | ● | ||||||
| クリエイトSC(神奈川) | 1−0 | ○ | ||||||
| 友愛SC(神奈川) | 1−1 | △ | ||||||
| SAKICHI FACTORY ホームグラウンド設立記念 強化TRM partC |
2017/8/2 | 6年生 | AVANTI枚方(大阪) | 3−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20分1本 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| AFC JOTSURU(大阪) | 1−0 | ○ | ||||||
| AVANTI枚方(大阪) | 2−0 | ○ | ||||||
| AFC JOTSURU(大阪) | 1−0 | ○ | ||||||
| AVANTI枚方(大阪) | 0−1 | ● | ||||||
| AFC JOTSURU(大阪) | 1−3 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2017/8/3 | 5年生 | アスルクラロ御殿場 | 2−1 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-3-15 | オイスカ高校(人工芝G) |
| OISCA FC | 1−2 | ● | ||||||
| アスルクラロ御殿場 | 2−1 | ○ | ||||||
| 6年生 | OISCA FC | 2−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | ||||
| アスルクラロ御殿場 | 10−0 | ○ | ||||||
| ジュンティーレ(三重) | 2−2 | △ | ||||||
| OISCA FC | 1−1 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2017/8/5 | 2年生 | 友愛SC(神奈川) | 0−3 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 20分1本 | 藤枝大井川河川敷G (多目的広場) & 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| クリエイトSC(神奈川) | 4−1 | ○ | ||||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−9 | ● | ||||||
| クリエイトSC(神奈川) | 7−0 | ○ | ||||||
| 3年生 | 友愛SC(神奈川) | 0−3 | ● | |||||
| クリエイトSC(神奈川) | 1−0 | ○ | ||||||
| 友愛SC(神奈川) | 0−4 | ● | ||||||
| クリエイトSC(神奈川) | 4−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 藤枝明誠 | 2−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | ||||
| FC LAZO(香川) | 2−0 | ○ | ||||||
| 藤枝明誠 | 5−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | FC LAZO(香川) | 0−0 | △ | SAKICHI(5・6年混合) | ||||
| ジュエルス(奈良) | 1−2 | ● | ||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 1−2 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2017/8/6 | 6年生 | AVANTI枚方(大阪) | 0−0 | △ | SAKICHI(5・6年混合) | 20分1本 | 藤枝大井川河川敷G (陸上競技場) |
| AFC JOTSURU(大阪) | 1−1 | △ | ||||||
| AVANTI枚方(大阪) | 1−1 | △ | ||||||
| AFC JOTSURU(大阪) | 2−0 | ○ | ||||||
| 掛川JFC89 | 1−0 | ○ | ||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 練習試合 | 2017/8/11 | 3年生 | 島田第一 | 6−1 | ○ | SAKICHI-AB | 12-3-12 | 島田横岡G |
| 五和 | 3−2 | ○ | SAKICHI-A | |||||
| 六合 | 1−5 | ● | SAKICHI-B | |||||
| 白羽 | 7−0 | ○ | SAKICHI-AB | |||||
| ヴァンフォーレ甲府 夏季交流フェスティバルU-12 |
2017/8/13 | 6年生 | 大山田SSS(三重) | 2−4 | ● | 20-5-20 | 八田河川敷G(人工芝2面) | |
| 水戸ホーリーホック(茨城) | 2−2 | △ | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府(山梨) | 1−4 | ● | ||||||
| BANDITS IWAKI FC(福島) | 3−1 | ○ | ||||||
| 藤枝JC杯 | 2017/8/12 | 6年生 | ゴールプランターズ | 2−0 | ○ | 予選2位通過 | 15-5-15 | 藤枝総合運動公園 サッカー場(芝) |
| FC Waragoma | 0−1 | ● | ||||||
| ENIWA SUZURAN | 1−1 | △ | ||||||
| 2017/8/13 | 藤枝東 | 1−0 | ○ | 2位リーグ位3通過 ※SAKICHI5年生チーム |
||||
| ちはら台 | 0−2 | ● | ||||||
| 宇治支部選抜 | 0−2 | ● | ||||||
| 2017/8/14 | 藤枝中央 | 1−3 | ● | 全64チーム 第28位 | 藤枝市民G(芝) | |||
| ジュビロ磐田 | 1−1 PK 1−3 |
● | ||||||
| ワールドチャレンジ プレ大会 (友愛SC選抜にSAKICHIから4名参加) FP/KOSEI・TOA・YAMATO GK/SHUN |
2017/8/22 | 6年生 | Soltilo World Select (日本) |
5−1 | ○ | 友愛SC選抜 予選1位通過 |
12-5-12 ※11人制 |
南豊ヶ丘フィールド(人工芝) |
| Dunedin Technical Club (ニュージーランド) |
0−0 | △ | ||||||
| FCバルセロナスクール福岡 (日本) |
2−1 | ○ | ||||||
| JSWC街クラブ選抜 (日本) |
1−1 PK 3−2 |
○ | 優勝 | |||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2017/8/26 | 4年生 | 順心 | 6−0 | ○ | SAKICHI(3・4年混合) | 12-5-12 | 稲葉小G |
| 大洲 | 1−0 | ○ | ||||||
| 2017/8/27 | 稲葉 | 2−0 | ○ | 予選2位通過 | ||||
| 青島北 | 0−1 | ● | ||||||
| SAKICHI FACTORY ホームグラウンド設立記念 強化TRM partD |
2017/8/27 | 5年生 | 清水エスパルスU-11 | 1−3 | ● | 15-5-15 | 天然芝G(2面) | |
| ヴィトーリア目黒(東京) | 2−5 | ● | ||||||
| 2−5 | ● | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 6年生 | ヴィトーリア目黒(東京) | 1−1 | △ | |||||
| 4−1 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 清水エスパルスU-11 | 0−2 | ● | ||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2017/9/2 | 4年生 | 青島 | 3−0 | ○ | プレーオフ1回戦 中西部予選進出 |
12-5-12 | 稲葉小G |
| 蹴力 | 0−5 | ● | 5・6位決定戦 | |||||
| SAKICHI FACTORY ホームグラウンド設立記念 強化TRM partE |
5年生 | AZスポーツクラブ(神奈川) | 2−0 | ○ | 15-5-15 | 天然芝G(2面) | ||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川) | 3−0 | ○ | ||||||
| 東海スポーツ(愛知) | 4−1 | ○ | ||||||
| AZスポーツクラブ(神奈川) | 0−0 | △ | 20分1本 | |||||
| 6年生 | AZスポーツクラブ(神奈川) | 1−2 | ● | 15-5-15 | ||||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川) | 4−2 | ○ | ||||||
| AZスポーツクラブ(神奈川) | 0−2 | ● | ||||||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川) | 2−4 | ● | ||||||
| 横浜F・マリノス交流マッチ | 2017/9/3 | 5年生 | 横浜F・マリノスPr(神奈川) | 0−1 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | みなとみらいスポーツパーク |
| 鳶尾Jr(神奈川) | 0−2 | ● | ||||||
| 横浜F・マリノスPr(神奈川) | 0−1 | ● | 15分1本 | |||||
| 鳶尾Jr(神奈川) | 0−0 | △ | ||||||
| 6年生 | 横浜F・マリノスPr(神奈川) | 1−6 | ● | 20分1本 | ||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 0−4 | ● | |||||||
| 0−3 | ● | |||||||
| しんきんカップ中西部予選 | 2017/9/10 | 3年生 | 島田第一 | 1−0 | ○ | 藤枝予選から 4年/4名、3年/9名でよく頑張りました!! 来年のしんきんでリベンジです!! |
12-5-12 | 島田横井人工芝G |
| バンレオール | 0−2 | ● | ||||||
| 黒石 | 1−2 | ● | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | 藤枝東 | 1−1 | △ | 準優勝 全日少中西部予選進出 |
20-5-20 | 藤枝生涯学習センターG | |
| 練習試合 | 2017/9/16 | 6年生 | Honda FC | 1−4 | ● | 20-5-20 | Honda細江G(人工芝) | |
| 浜松蒲 | 2−4 | ● | ||||||
| キューズFCエスパルス | 2−6 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2017/9/23 | 4年生 | バディーSC中和田 | 0−3 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 15-3-15 | 鶴園小G |
| 5−0 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | バディーSC中和田 | 1−0 | ○ | 15-3-15 | ||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | バディーSC中和田 | 3−0 | ○ | 15-3-15 | ||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| プレミアリーグ | 2017/9/24 | 5年生 | RISE SC | 1−1 | △ | 15-5-15 | 藤枝総合運動公園多目的広場 (人工芝) |
|
| 練習試合 | アスルクラロ沼津 | 0−0 | △ | |||||
| 静岡城内FC | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2017/9/24 | 2年生 | SALFUS oRs | 0−6 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 12-3-12 | 藤枝総合運動公園多目的広場 (人工芝) |
| 2−8 | ● | |||||||
| 2−4 | ● | |||||||
| 4年生 | SALFUS oRs | 0−5 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 12-3-12 | |||
| 静岡中田 | 3−0 | ○ | ||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 5年生 | 藤枝明誠 | 0−0 | △ | SAKICHI(4・5年混合) | 20分1本 | |||
| 0−0 | △ | |||||||
| 3−1 | ○ | |||||||
| 6年生 | 藤枝明誠W | 5−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20分1本 | |||
| 静岡中田 | 0−1 | ● | ||||||
| 藤枝明誠Y | 0−4 | ● | ||||||
| 静岡中田 | 0−0 | △ | ||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| TOKAIケーブルネットワーク杯 | 2017/9/30 | 2年生 | 相良 | 1−0 | ○ | SAKICHI@(1・2年混合) 予選1位通過 |
10-3-10 | 藤枝総合運動公園多目的広場 (人工芝) |
| 広幡 | 9−0 | ○ | ||||||
| 大井川南 | 1−1 PK 3−2 |
○ | 優勝 | |||||
| 島田第一 | 6−1 | ○ | SAKICHIA(1・2年混合) 予選1位通過 |
|||||
| 青島東 | 7−1 | ○ | ||||||
| バンレオール | 3−5 | ● | 準優勝 | |||||
| 細江・榛原KS | 2−2 | △ | SAKICHIB(1・2年混合) 予選3位通過 |
|||||
| 藤枝順心(3・4年) | 1−8 | ● | ||||||
| 焼津南 | 3−2 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2017/10/9 | 2年生 | SEPALADA富士 | 2−1 | ○ | SAKICHI(1・2年混合) | 15-5-15 | 天然芝G(2面) |
| 3−3 | △ | |||||||
| 4−2 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | 掛川JFC | 1−1 | △ | SAKICHI(3・4年混合) | 15-5-15 | |||
| 静岡中田 | 2−0 | ○ | 20分1本 | |||||
| 掛川JFC | 0−0 | △ | ||||||
| 5年生 | 東海スポーツ(愛知) | 1−2 | ● | 15-5-15 | ||||
